Замотайлова Дарья Александровна
Кандидат экономических наук,доцент
- Стаж общий: 15 лет
- Стаж научный: 15 лет
- Стаж педагогический: 15 лет
- Стаж в КубГАУ: 15 лет
- Образование:
- Агрономия, 2024 г.
Повышение квалификации
| Дата | Тип | Место |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | Повышение квалификации | |
| 2026-03-23 | Повышение квалификации | |
| 2026-03-17 | Повышение квалификации | |
| 2025-12-24 | Повышение квалификации | |
| 2025-04-28 | Повышение квалификации | |
| 2025-03-11 | Повышение квалификации | |
| 2023-12-12 | Повышение квалификации | |
| 2023-09-25 | Повышение квалификации | |
| 2023-03-23 | Повышение квалификации | |
| 2023-02-10 | Повышение квалификации | |
| 2022-12-12 | Повышение квалификации | |
| 2022-09-14 | Повышение квалификации | |
| 2022-07-01 | Повышение квалификации | |
| 2022-05-30 | Повышение квалификации | |
| 2022-01-31 | Повышение квалификации | |
| 2021-09-15 | Повышение квалификации | |
| 2021-07-01 | Повышение квалификации | |
| 2020-07-22 | Повышение квалификации | |
| 2020-05-12 | Повышение квалификации | |
| 2020-05-02 | Повышение квалификации | |
| 2019-10-30 | Повышение квалификации | |
| 2019-04-08 | Профессиональное развитие | |
| 2019-03-25 | Профессиональное развитие | |
| 2018-09-25 | Повышение квалификации |
Перечень преподаваемых дисциплин
| Название | Семестр |
|---|---|
| IT-архитектура предприятий | 1 |
| Архитектура информационных систем | 2 |
| Ознакомительная практика | 2 |
| Архитектура информационных систем | 4 |
| Проектный практикум | 6 |
| Проектный практикум | 7 |
| Проектный практикум | 8 |
| Проектный практикум | 9 |