Серый Дмитрий Гавриилович
Кандидат технических наук,доцент
- Стаж общий: 29 лет
- Стаж научный: 23 года
- Стаж педагогический: 23 года
- Стаж в КубГАУ: 29 лет
- Образование:
- Мелиорация, рекультивация и охрана земель, 1997 г.
Повышение квалификации
| Дата | Тип | Место |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | Повышение квалификации | |
| 2025-07-01 | Повышение квалификации | |
| 2025-06-24 | Повышение квалификации | |
| 2025-05-27 | Повышение квалификации | |
| 2025-04-01 | Повышение квалификации | |
| 2024-06-27 | Повышение квалификации | |
| 2024-06-17 | Повышение квалификации | |
| 2023-09-25 | Повышение квалификации | |
| 2022-07-06 | Повышение квалификации | |
| 2022-07-04 | Повышение квалификации | |
| 2022-07-04 | Повышение квалификации | |
| 2022-06-29 | Повышение квалификации | |
| 2019-10-23 | Повышение квалификации | |
| 2019-09-17 | Повышение квалификации | |
| 2019-09-16 | Переподготовка | |
| 2019-06-07 | Повышение квалификации | |
| 2019-06-03 | Повышение квалификации | |
| 2019-01-14 | Переподготовка | |
| 2018-09-25 | Повышение квалификации | |
| 2018-01-30 | Повышение квалификации | |
| 2012-09-17 | Переподготовка |
Перечень преподаваемых дисциплин
| Название | Семестр |
|---|---|
| Инженерная графика | 0 |
| Начертательная геометрия | 0 |
| Начертательная геометрия | 1 |
| Инженерная графика | 2 |
| Железобетонные и каменные конструкции | 5 |
| Основы градостроительства и планировка населенных мест | 5 |
| Железобетонные и каменные конструкции | 6 |
| Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | 6 |
| Основы градостроительства | 6 |
| Градостроительное законодательство | 8 |
| Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | 8 |
| Планировка сельских населенных мест | 8 |
| Градостроительное законодательство | 9 |
| Планировка сельских населенных мест | 9 |