Бурда Алексей Григорьевич
Доктор экономических наук,профессор
- Стаж общий: 32 года
- Стаж научный: 32 года
- Стаж педагогический: 32 года
- Стаж в КубГАУ: 32 года
- Образование:
- Экономика и организация с.х., 1991 г.
Повышение квалификации
| Дата | Тип | Место |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
| 2025-12-12 | Повышение квалификации | г. Москва ФГАОУ "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации |
| 2025-11-05 | Повышение квалификации | г. Томск ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский государственный университет" |
| 2025-07-08 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
| 2025-07-01 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
| 2025-03-17 | Повышение квалификации | г. Москва ФГБОУ ВО "Государственный университет по землеустройству" |
| 2024-11-14 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
| 2024-10-30 | Повышение квалификации | г. Симферополь ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" |
| 2024-03-25 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
Перечень преподаваемых дисциплин
| Название | Семестр |
|---|---|
| Математическое моделирование и анализ данных в агрономии | 1 |
| Основы научно-исследовательской деятельности | 1 |
| Экономико-математические модели управления | 1 |
| Оптимизация и основы теории принятия решений | 2 |
| Экономико-математические модели управления | 2 |
| Информационные технологии и оптимизация в экономике | 3 |
| Моделирование в менеджменте информационных систем | 3 |
| Основы математического моделирования социально-экономических процессов | 3 |
| Исследование операций и методы оптимизации | 4 |
| Экономико-математическое моделирование | 5 |
| Экономическая кибернетика | 7 |
| Экономическая кибернетика | 8 |