Хорольская Татьяна Евгеньевна
Кандидат экономических наук,доцент
- Стаж общий: 27 лет
- Стаж научный: 24 года
- Стаж педагогический: 24 года
- Стаж в КубГАУ: 23 года
- Образование:
- Бухгалтерский учет и аудит, 1999 г.
Повышение квалификации
| Дата | Тип | Место |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | Повышение квалификации | |
| 2026-03-16 | Повышение квалификации | |
| 2025-09-29 | Повышение квалификации | |
| 2025-09-18 | Повышение квалификации | |
| 2025-04-22 | Повышение квалификации | |
| 2025-04-01 | Повышение квалификации | |
| 2024-10-29 | Повышение квалификации | |
| 2023-12-29 | Переподготовка | |
| 2023-12-12 | Повышение квалификации | |
| 2023-10-30 | Повышение квалификации | |
| 2023-10-16 | Повышение квалификации | |
| 2023-09-25 | Повышение квалификации | |
| 2023-09-16 | Профессиональное развитие | |
| 2023-08-09 | Повышение квалификации | |
| 2023-06-27 | Повышение квалификации | |
| 2023-06-20 | Повышение квалификации | |
| 2022-06-10 | Повышение квалификации | |
| 2022-06-01 | Повышение квалификации | |
| 2022-05-23 | Повышение квалификации | |
| 2022-05-04 | Повышение квалификации | |
| 2022-03-14 | Повышение квалификации | |
| 2022-02-15 | Повышение квалификации | |
| 2021-11-12 | Повышение квалификации | |
| 2020-11-30 | Повышение квалификации | |
| 2019-12-03 | Повышение квалификации | |
| 2019-06-07 | Повышение квалификации | |
| 2019-06-03 | Повышение квалификации | |
| 2018-10-31 | Повышение квалификации | |
| 2017-10-23 | Повышение квалификации | |
| Повышение квалификации |
Перечень преподаваемых дисциплин
| Название | Семестр |
|---|---|
| Валюта и валютное регулирование | 3 |
| Рынок ценных бумаг | 3 |
| Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики в отраслях АПК | 3 |
| Международные операции банков | 4 |
| Рынок ценных бумаг | 5 |
| Финансовый мониторинг | 5 |
| Организация деятельности Центрального банка | 6 |
| Банковские системы зарубежных стран | 7 |
| Банковский менеджмент | 7 |
| Современные платежные системы и банковские технологии | 7 |
| Банковские системы зарубежных стран | 8 |
| Современные стратегии банков | 8 |
| Рынок ценных бумаг | 10 |