Адаменко Александр Александрович
Доктор экономических наук,профессор
- Стаж общий: 20 лет
- Стаж научный: 19 лет
- Стаж педагогический: 19 лет
- Стаж в КубГАУ: 19 лет
- Образование:
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 2006 г.
Повышение квалификации
| Дата | Тип | Место |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | Повышение квалификации | |
| 2025-05-27 | Повышение квалификации | |
| 2024-12-02 | Повышение квалификации | |
| 2024-11-14 | Повышение квалификации | |
| 2024-11-02 | Повышение квалификации | |
| 2024-10-29 | Повышение квалификации | |
| 2024-06-27 | Повышение квалификации | |
| 2023-12-29 | Повышение квалификации | |
| 2023-12-12 | Повышение квалификации | |
| 2023-11-28 | Повышение квалификации | |
| 2023-10-16 | Повышение квалификации | |
| 2023-09-25 | Повышение квалификации | |
| 2023-09-06 | Повышение квалификации | |
| 2023-06-22 | Повышение квалификации | |
| 2023-06-20 | Повышение квалификации | |
| 2022-12-12 | Повышение квалификации | |
| 2022-11-21 | Повышение квалификации | |
| 2022-11-19 | Переподготовка | |
| 2022-11-14 | Повышение квалификации | |
| 2022-09-14 | Повышение квалификации | |
| 2022-06-10 | Повышение квалификации | |
| 2022-06-01 | Повышение квалификации | |
| 2022-05-23 | Повышение квалификации | |
| 2022-05-04 | Повышение квалификации | |
| 2022-02-15 | Повышение квалификации | |
| 2021-12-14 | Повышение квалификации | |
| 2021-11-12 | Повышение квалификации | |
| 2021-06-01 | Переподготовка | |
| 2020-11-30 | Повышение квалификации | |
| 2019-12-16 | Повышение квалификации | |
| 2019-12-03 | Повышение квалификации | |
| 2019-05-30 | Повышение квалификации | |
| 2019-05-20 | Повышение квалификации | |
| 2019-04-09 | Повышение квалификации | |
| 2018-10-31 | Повышение квалификации | |
| 2018-08-18 | Повышение квалификации | |
| 2018-08-16 | Повышение квалификации | |
| 2018-08-14 | Повышение квалификации | |
| 2017-10-01 | Переподготовка |
Перечень преподаваемых дисциплин
| Название | Семестр |
|---|---|
| 5.2.4. Финансы | 4 |